5/F, 5 που χτίζουν, η βιομηχανική ζώνη Xufa, Fengjin Rd, ShangCun, νέα πόλη Guangming, 518110 Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας | sales@ledkdlighting.com |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | kd |
Πιστοποίηση: | CE,LVD,FCC.ETL,CETL,TUV |
Αριθμό μοντέλου: | kd-GL600-APPOLO 20 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
---|---|
Τιμή: | USD45-100 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1pc/inner box/290*290*180/3.3kg 4pcs/ctn/590*300*370/14.05kgs |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000pcs/month |
Όνομα Προϊόντος: | LED Grow Light | Υλικό: | alluminum |
---|---|---|---|
Τάση εισόδου: | AC100-277V | Φάσμα: | 660nm/460nm |
Πραγματική δύναμη: | 600W | HPS/HID αντικαταστήστε: | 1200W |
Πιστοποίηση: | CE, ETL, FCC, RoHS | Wattanty: | 3 χρόνια |
PPF: | 1.8umol/J | ||
Υψηλό φως: | LED Grow Lamp,φώτα grow φυτών |
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ UFO ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΊΤΑΙ ΑΥΞΆΝΕΤΑΙ ΕΛΑΦΡΎ 2.2UMOL/J
Δύναμη | 600w |
Κύκλος ζωής | 50,000h |
Εργασιακό περιβάλλον | 45%~95%, - 20~40℃ |
Συχνότητα εργασίας | 50/60Hz |
Qty οδηγήσεων | 75pcs*3W |
Μέγεθος | Ф260*136mm |
PF | 0,98 |
Καθαρό βάρος | 3.05kg |
Η έκθεση δοκιμής των οδηγήσεων γίνεται ελαφριά
Έκθεση δοκιμής IES σειράς UFO
Όροι δοκιμής:
Θερμοκρασία: 25.3Deg RH: 65.0%
Σειρά ανίχνευσης: 380mm780mm IP: 45019 (69%)
Τ: 86s λιχουδιά: Υψηλός
Αποτέλεσμα της δοκιμής:
Φωτεινή ροή: 7167.7LM
Αποδοτικότητα: 100%
Ελαφριά αποδοτικότητα (LER): 52
H170.4, H142.4, H107.2, H72.3
Κάθετη γωνία διάχυσης (10%, 25%50%, 75%):
V170.3, V142, V106.8, V72.5
3 το πόδι 180W ανέστειλε τον εμπορικό φωτισμό για την αποθήκη εμπορευμάτων ETL DLC που απαριθμήθηκε
ΚΔ σωλήνων 2700-6500K T8 των ελαφριών οδηγήσεων έρματος συμβατών με τη μακριά διάρκεια ζωής
3 σωλήνας FT T8 με το συμβατό plug and play ηλεκτρονικής αποδοτικότητας έρματος 160Lm/W